La saison 2026 marque un tournant majeur pour la Formule 1. Avec 11 équipes, 22 pilotes, un calendrier de 24 Grands Prix et surtout une révolution technique, ce championnat s’annonce comme l’un des plus importants de la décennie.
1. Les grands changements pour 2026
Un reset technique total
La FIA introduit une nouvelle génération de voitures :
- Nouveaux moteurs hybrides plus puissants côté électrique.
- Aérodynamique repensée, avec moins d’appui artificiel et plus d’efficacité.
- Terminologie et concepts nouveaux pour les fans comme pour les équipes.
Ces évolutions visent à rendre les courses plus disputées et les voitures plus maniables.
Un calendrier remodelé
- 24 Grands Prix sur cinq continents.
- Madrid fait son entrée avec un circuit urbain hybride.
- Imola disparaît du calendrier.
- Le Canada est avancé avant la tournée européenne.
- Six week‑ends Sprint sont confirmés. (Le format de la séance de sprint est le même que celui des qualifications, mais les trois segments (appelés « SQ1 », « SQ2 » et « SQ3 » au lieu de « Q1 », « Q2 » et « Q3 ») sont plus courts, à 12 minutes, 10 minutes et 8 minutes, au lieu de 18, 15 et 12 minutes.)
📅 Calendrier Formule 1 – Saison 2026 (24 Grands Prix)
| # | Dates | Grand Prix | Circuit / Ville |
|---|---|---|---|
| 1 | 6-8 mars | Grand Prix d’Australie | Melbourne – Albert Park |
| 2 | 13-15 mars | Grand Prix de Chine | Shanghai International Circuit |
| 3 | 27-29 mars | Grand Prix du Japon | Suzuka Circuit |
| 4 | 10-12 avril | Grand Prix de Bahreïn | Sakhir – Bahrain International Circuit |
| 5 | 17-19 avril | Grand Prix d’Arabie saoudite | Jeddah Corniche Circuit |
| 6 | 1-3 mai | Grand Prix de Miami | Miami International Autodrome |
| 7 | 22-24 mai | Grand Prix du Canada | Montréal – Circuit Gilles-Villeneuve |
| 8 | 5-7 juin | Grand Prix de Monaco | Circuit de Monaco |
| 9 | 12-14 juin | Grand Prix d’Espagne | Barcelone – Circuit de Barcelona-Catalunya |
| 10 | 26-28 juin | Grand Prix d’Autriche | Spielberg – Red Bull Ring |
| 11 | 3-5 juillet | Grand Prix de Grande-Bretagne | Silverstone Circuit |
| 12 | 17-19 juillet | Grand Prix de Belgique | Spa-Francorchamps |
| 13 | 24-26 juillet | Grand Prix de Hongrie | Budapest – Hungaroring |
| 14 | 21-23 août | Grand Prix des Pays-Bas | Zandvoort |
| 15 | 4-6 septembre | Grand Prix d’Italie | Monza – Autodromo Nazionale Monza |
| 16 | 11-13 septembre | Grand Prix d’Espagne (Madrid) | Circuit urbain de Madrid |
| 17 | 25-27 septembre | Grand Prix d’Azerbaïdjan | Bakou – Baku City Circuit |
| 18 | 9-11 octobre | Grand Prix de Singapour | Marina Bay Street Circuit |
| 19 | 23-25 octobre | Grand Prix des États-Unis (Austin) | Circuit of the Americas |
| 20 | 30 oct.-1 nov. | Grand Prix du Mexique | Mexico City – Autódromo Hermanos Rodríguez |
| 21 | 6-8 novembre | Grand Prix du Brésil | São Paulo – Interlagos |
| 22 | 19-21 novembre | Grand Prix de Las Vegas | Las Vegas Street Circuit |
| 23 | 27-29 novembre | Grand Prix du Qatar | Lusail International Circuit |
| 24 | 4-6 décembre | Grand Prix d’Abu Dhabi | Yas Marina Circuit |
Les Ecuries et Pilotes.
| Écurie | Voiture (modèle) | Pilote 1 | Pilote 2 |
|---|---|---|---|
| McLaren | McLaren MCL40 | Lando Norris | Oscar Piastri |
| Mercedes | Mercedes (nom du modèle 2026 non listé) | George Russell | Kimi Antonelli |
| Oracle Red Bull Racing | Racing Bulls VCARB 03 (nom commercial Racing Bulls) | Max Verstappen | Isack Hadjar |
| Scuderia Ferrari HP | Ferrari SF-26 | Charles Leclerc | Lewis Hamilton |
| BWT Alpine F1 Team | Alpine A526 | Pierre Gasly | Franco Colapinto |
| Aston Martin Aramco F1 Team | Aston Martin AMR26 | Fernando Alonso | Lance Stroll |
| TGR Haas F1 Team | Haas VF-26 | Esteban Ocon | Oliver Bearman |
| Revolut Audi F1 Team | Audi R26 | Nico Hülkenberg | Gabriel Bortoleto |
| Cadillac Formula 1 Team | Cadillac CA01 | Sergio Pérez | Valtteri Bottas |
| Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | Racing Bulls VCARB 03 | Liam Lawson | Arvid Lindblad |
| Williams F1 Team | (voiture 2026 non listée) | Alex Albon | Carlos Sainz |
3. Les voitures 2026 : ce qu’il faut retenir
Un design entièrement repensé
Les pilotes ont déjà pu tester les prototypes 2026, et certains retours sont… mitigés.
Un pilote a même déclaré être « triste » après son premier roulage, tant la voiture demande une adaptation radicale
Caractéristiques clés
- Plus d’énergie électrique dans le moteur.
- Moins d’appui aérodynamique artificiel.
- Châssis plus léger.
- Objectif : plus de dépassements et moins de dépendance au.
Tests hivernaux
- 1 session à Barcelone.
- 2 sessions à Bahreïn.
Les équipes n’alignent qu’une seule voiture, les pilotes se partageant le volant.
Conclusion : une saison 2026 explosive
Avec un règlement totalement nouveau, un calendrier élargi, l’arrivée de nouveaux talents comme Lindblad ou Hadjar, et des transferts majeurs comme Hamilton chez Ferrari, la saison 2026 s’annonce comme l’une des plus passionnantes de l’histoire moderne de la F1.
Si tu veux, je peux aussi te préparer une version optimisée SEO pour ton blog, ou un bandeau visuel pour illustrer l’article.
Réservez votre grand Prix ▼
Toutes les informations ci‑dessous sont basées sur les sources officielles et la presse spécialisée GPblog August Man Formula 1 ESPN.
